
.
Компания XCMG для российского сегмента представила компактную модель автокрана XCT, которая позволяет передвигаться по дорогам общего пользования без получения специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза.
В данной версии, наравне с габаритной шириной(2,54м),произошла доработка конструктивной части четырёхосной модели, которая позволила снизить полную массу до 31 тонны!!!
.
| Характеристики | Ед. изм. | |
| Габаритная длина | мм | 11900 |
| Габаритная ширина | мм | 2550 |
| Габаритная высота | мм | 3470. |
| Вес | ||
| Максимальная допустимая масса | кг | 31000 |
| Общий вес (мин/макс) | кг | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | SC9DF340.Q5 | |
| Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 251/1900 |
| Номинальный крутящий момент двигателя | Н.м/(об/мин) | 1450/1400 |
| Объем | л | |
| Нормы выбросов | Евро V | |
| Ходовые параметры | ||
| Максимальная скорость | км/ч | 80 |
| Минимальный диаметр поворота | м | 21 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 260 |
| Максимальный преодолеваемый подъем | % | 45 |
| Расход топлива на 100 километров | л | ≤30 |
| Количество сидячих мест в кабине | шт. | 2 |
| Основные рабочие параметры | ||
| Максимальная грузоподъемность | т | 30 |
| Минимальная номинальная вылет | м | 3 |
| Максимальный грузовой момент | кН. м | 1132 |
| Длина основной стрелы | м | 10,8 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы | м | 42 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек | м | 52 |
| Угол наклона гуська | ° | 0、15、30 |
| Продольное расстояние выносных опор | м | 5.65 |
| Боковое расстояние выносных опор | м | 6,4 |
| Параметры рабочей скорости | ||
| Время подъема стрелы | с | 35 |
| Время полного выдвижения стрелы | с | 95 |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 2,5 |
| Максимальная скорость подъема основной лебедки (одиночная веревка) | м/мин | 135 |
| Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки (одиночная веревка) | м/мин | 135 |
| Время синхронного выдвижения/задвигания балки выносных опор | с | 20/25 |
| Время синхронного выдвижения/задвигания домкрата выносных опор | с | 20/25 |
.

Крупнейший мировой производитель спецтехники – концерн XCMG владеет более чем 60 предприятиями по производству техники, запчастей и компонентов, сборных зданий, финансовых услуг и информационных технологий.
XCMG производит широчайший ассортимент техники: грузоподъемное, землеройное, горное, буровое и бетонное оборудование, дорожно-строительную технику, железнодорожное и мусороуборочное оборудование, а также автомобили спецназначения и тяжелые грузовые автомобили.
ХСМG занимает первое место в Китае и третье место в мире в рейтинге производителей спецтехники Yellow Table: рост продаж за 2020 год составил 15,1 млрд долларов.